| 色見本 | 色の名前 | フォントカラー |
| honeydew | #f0fff0 | |
| lightcyan | #e0ffff | |
| mistyrose | #ffe4e1 | |
| lemonchiffon | #fffacd | |
| mintcream | #f5fffa | |
| lavender | #e6e6fa | |
| lavenderblush | #fff0f5 | |
| azure | #f0ffff | |
| seashell | #fff5ee | |
| aliceblue | #f0f8ff | |
| snow | #fffafa | |
| ghostwhite | #f8f8ff | |
| cornsilk | #fff8dc | |
| blanchedalmond | #ffebcd | |
| whitesmoke | #f5f5f5 | |
| gainsboro | #dcdcdc | |
| moccasin | #ffe4b5 | |
| beige | #f5f5dc | |
| navajowhite | #ffdead | |
| ivory | #fffff0 | |
| palegoldenrod | #eee8aa | |
| oldlace | #fef5e6 | |
| antiquewhite | #faebd7 | |
| bisque | #ffe4c4 | |
| papayawhip | #ffefd5 |
| designed by Cinderella Web | |
| E-Mail: | |